Coordenadas de Google Earth II

Escrito por Moriarthy el Jueves, 17 de enero del 2008

Hoy vamos con deportes. A los más aficionados esto seguro que les llama la atención, estadios de fútbol y circuitos de motor.Google Earth

Estadios de Futbol
40d 27 10.75N,3d 41 18.10W – Santiago Bernabeu
19 18 10.68N, 99 9 2.42W – Azteca de México
41 22 50.63 N 2 07 23.01 E – Cam Nou
39 28 28.13 N 0 21 30.02 W – Mestalla
43 17 56.77 N 1 58 13.35 W – Anoeta
43 15 46.46 N 2 56 57.10 W – San Mamés
22 54 42.17 s 43 13 49.58 w – Maracaná
34 53 40.15 S 56 9 9.81 w – El Centenario

Circuitos Automovilisticos
40d 27 10.75N,3d 41 18.10W – Silverstone, Reino Unido
-34.694571,-58.460316 – Oscar Galvez, Buenos Aires
23 42 4.83S, 46 41 48.59W – Interlagos
44 20 31.39N, 11 42 49.49E – Imola
45 37 27.73N, 9 17 4.03E – Monza, Italia
39 47 34.96N, 86 14 5.32W – Indianápolis, EEUU
41 34 11.76N, 2 15 28.80E – Montmeló, España
34 50 39.40N, 136 31 52.21E – Suzuka, Japón
43 34 11.48N, 2 15 34.59E – Montmelo, Barcelona, España
36 42 30.40N, 6 01 53W – Jerez, Cádiz, España
40 37 02.69N, 3 35 13.91W – Jarama, Madrid, España
50 26 11.29N, 5 58 19.33E – Spa-Francorchamps, Bélgica
46 51 48.05N, 3 9 59.64E – Magny-Cours, Francia


    Otras entradas que te pueden interesar:
  • Coordenadas de Google Earth I
  • Google Earth les sacó en cueros
  • Está nevando en… google!!!
  • Otro gran aplauso a Google.
  • Coordenadas de Google Earth II

  • Escribir comentario

    Categoria: Curiosidades,Internet

    No hay comentarios

    No Hay comentarios.

    Escribir un comentario

    XHTML: Puedes usar estos tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>